Datum úklidu | čís. popisné | |
---|---|---|
15.8.2020 | 238 | |
230 | ||
239 | ||
22.8.2020 | 140 | |
229 | ||
139 | ||
29.8.2020 | 256 | |
127 | ||
170 | ||
5.9.2020 | 171 | |
224 | ||
246 | ||
12.9.2020 | 263 | |
142 | ||
195 | ||
19.9.2020 | 151 | |
139 | ||
376 | ||
26.9.2020 | 130 | |
161 | ||
268 | ||
3.10.2020 | 268 | |
260 | ||
189 | ||
10.10.2020 | 203 | |
219 | ||
215 | ||
17.10.2020 | 213 | |
186 | ||
313 | ||
24.10.2020 | 302 | |
280 | ||
282 | ||
31.10.2020 | 122 | |
14 | ||
22 | ||
7.11.2020 | 300 | |
30 | ||
377 | ||
14.11.2020 | 36 | |
58 | ||
86 | ||
21.11.2020 | 40 | |
43 | ||
45 | ||
28.11.2020 | 61 | |
107 | ||
382 | ||
5.12.2020 | 98 | |
76 | ||
78 | ||
12.12.2020 | 69 | |
92 | ||
283 |